Page 2 sur 12
Ce cours donne des notions générales en anatomie comme l'orientation dans l'espace et la définition des axes de mouvement. Il aborde les appareils osseux, musculaires, nerveux. Il s'inscrit dans l'UE Squelette et motricité de la majeure et de la mineure santé de l'UPEC.
Vidéo du cours (1h 17min) * |
-- | |||||||||||||||
1 | - | Titre: Généralités | 19 | - | Art. fibreuse | |||||||||||
2 | - | Préambule | 20 | - | Art. cartillagineuse | |||||||||||
3 | - | Sources du cours | 21 | - | Diarthrose | |||||||||||
4 | - | Histoire de l'anatomie | 22 | - | Classifications | |||||||||||
5 | - | Comment apprendre l'anatomie | 23 | - | Enarthrose | |||||||||||
6 | - | Anatomies au pluriel | 24 | - | Ex:radios bassin | |||||||||||
Orientation et position dans l'espace | Système musculaire | |||||||||||||||
7 | - | Régions du corps | 25 | - | Système musculaire | |||||||||||
8 | - | Orientations et positions | 26 | - | Muscles striés 1 | |||||||||||
9 | - | Plans anatomiques | 27 | - | Muscles striés 2 | |||||||||||
10 | - | Coupe anatomique (1) | ||||||||||||||
11 | - | Coupe anatomique (2) | Système nerveux | |||||||||||||
12 | - | Axes de mouvement | 28 | Généralités 1 | ||||||||||||
13 | - | Mouvements articulaires | 29 | Généralités 2 | ||||||||||||
30 | Généralités 3 | |||||||||||||||
Système squelettique | ||||||||||||||||
14 | - | Appareil osseux | ||||||||||||||
15 | - | Croissance des os | ||||||||||||||
16 | - | Types d'os | ||||||||||||||
17 | - | Exemples de fracture | ||||||||||||||
18 | - | Types d'articulation |
* Les durées indiquées pour chaque cours comprennent les fiches destinées aux étudiant(e)s de majeure et mineure santé ( ) + celles distinées aux étudiants en 2e et 3e année de médecine () ou aux années ultérieures si il y en a. Seules les fiches marquées par les pastilles jaunes ou vertes sont à connaître pour les examens de mineure et majeure santé.