Ces cours d'anatomie sont destinés aux étudiant.e.s inscrit.e.s en Licence Santé et en Licence Option Santé à l'UPEC (majeure et mineure santé), DFGSM2 et DFGSM3 (2e et 3e années de médecine), aux internes et chirurgiens souhaitant réviser l'anatomie. Chaque intitulé (ou capsule) est associé à une fiche.pdf téléchargeable en cliquant sur l'intitulé et à une vidéo commentant la fiche (cliquer sur pour voir la vidéo sur une fenêtre à part).
Des pastilles de couleur verte, violette ou bleue repartissent les fiches en fonction de l'année d'étude:
= Fiches et vidéos destinées aux étudiant.e.s insrit.e.s en Mineure Santé. Ces documents feront l'objet des questions d'examen. Les fiches d'autres couleurs ne sont pas à connaître pour l'examen (mais rien ne vous empêche de les regarder).
= Fiches et vidéos destinées aux étudiant.e.s insrit.e.s en Majeure Santé. Ces documents feront l'objet des questions d'examen. Les fiches violettes ne sont pas à connaître pour l'examen.
= Fiches et vidéos correspondantes destinés aux étudiants de DFGSM. Les questions d'examen de DFGSM porteront sur les fiches violettes et vertes. .
= Ces fiches sont du niveau du 3e cycle des études médicales et spécialités.
Vous avez la possibilité de voir les capsules une par une dans l'ordre que vous souhaitez ou voir le cours dans son ensemble en cliquant sur l'icone Vision complète du cours qui est au début de chaque chapitre. En cliquant sur l'icône , vous aurez accès à des planches anatomiques non légendées pour vous entrainer à reconnaitre les structures sur des dessins fondamentaux.
Les cours d'anatomie de l'UE Squelette et motricité sont dans les chapitres suivants:
-Généralités
-Rachis
-Membre supérieur
-membre inférieur
-Os de la tête
-Os de la face
-Cavités de la face
Les cours d'anatomie de l'UE Circulation et respiration sont dans les chapitres suivants:
-Appareil cardio-vasculaire
-Appareil respiratoire
Les cours d'anatomie de l'UE Métabolisme et régulation sont dans le chapitre suivant:
-Appareil digestif
Les cours d'anatomie de l'UE Reproduction sont dans le chapitre suivant:
-Appareil uro-génital
Ce cours donne des notions générales en anatomie comme l'orientation dans l'espace et la définition des axes de mouvement. Il aborde les appareils osseux, musculaires, nerveux. Il s'inscrit dans l'UE Squelette et motricité de la majeure et de la mineure santé de l'UPEC.
Vidéo du cours (1h 17min) * |
-- | |||||||||||||||
1 | - | Titre: Généralités | 19 | - | Art. fibreuse | |||||||||||
2 | - | Préambule | 20 | - | Art. cartillagineuse | |||||||||||
3 | - | Sources du cours | 21 | - | Diarthrose | |||||||||||
4 | - | Histoire de l'anatomie | 22 | - | Classifications | |||||||||||
5 | - | Comment apprendre l'anatomie | 23 | - | Enarthrose | |||||||||||
6 | - | Anatomies au pluriel | 24 | - | Ex:radios bassin | |||||||||||
Orientation et position dans l'espace | Système musculaire | |||||||||||||||
7 | - | Régions du corps | 25 | - | Système musculaire | |||||||||||
8 | - | Orientations et positions | 26 | - | Muscles striés 1 | |||||||||||
9 | - | Plans anatomiques | 27 | - | Muscles striés 2 | |||||||||||
10 | - | Coupe anatomique (1) | ||||||||||||||
11 | - | Coupe anatomique (2) | Système nerveux | |||||||||||||
12 | - | Axes de mouvement | 28 | Généralités 1 | ||||||||||||
13 | - | Mouvements articulaires | 29 | Généralités 2 | ||||||||||||
30 | Généralités 3 | |||||||||||||||
Système squelettique | ||||||||||||||||
14 | - | Appareil osseux | ||||||||||||||
15 | - | Croissance des os | ||||||||||||||
16 | - | Types d'os | ||||||||||||||
17 | - | Exemples de fracture | ||||||||||||||
18 | - | Types d'articulation |
* Les durées indiquées pour chaque cours comprennent les fiches destinées aux étudiant(e)s de majeure et mineure santé ( ) + celles distinées aux étudiants en 2e et 3e année de médecine () ou aux années ultérieures si il y en a. Seules les fiches marquées par les pastilles jaunes ou vertes sont à connaître pour les examens de mineure et majeure santé.
Ce cours traite de l'anatomie du rachis et de ses rapports nerveux. Il donne une vision générale du rachis de l'adulte et introduit la notion de rapports avec le système nerveux périphérique, en particulier les principaux plexus de l'oragnisme. Ce cours s'inscrit dans l'UE Squelette et motricité de la majeure et de la mineure santé de l'UPEC.
Vidéo du cours (1h 20 min) | -- | |||||||||||||||
Rachis (première partie) | 19 | - | Rapports: nerfs spinaux | |||||||||||||
1 | - | Introduction | 20 | - | Rapports: méninges | |||||||||||
2 | - | Caractéristiques générales des vertèbres (lombaire) | 21 | - | Plexus brachial 1 | |||||||||||
3 | - | Radiographies du rachis lombaire | 22 | - | Plexus brachial 2 | |||||||||||
4 | - | Vertèbres thoraciques | 23 | - | Plexus lombal | |||||||||||
5 | - | Vertèbres cervicales | 24 | - | Plexus sacral & pudendal | |||||||||||
6 | - | Atlas (C1) | 25 | - | Ponction lombaire | |||||||||||
7 | - | Axis (C2) | 26 | - | Métamère | |||||||||||
8 | - | Radiographies du rachis cervical | 27 | - | Dermatome | |||||||||||
9 | - | Contenu des vertèbres | 28 | - | Myotome | |||||||||||
10 | - | Articulations de la colonne vertébrale | ||||||||||||||
11 | - | Sacrum coccyx | ||||||||||||||
Rachis (deuxième partie) |
||||||||||||||||
12 | - | Evolution de la colonne vertébrale | ||||||||||||||
13 | - | Aspect général (adulte) | ||||||||||||||
14 | - | Radiographies du rachis dans son ensemble | ||||||||||||||
15 | - | Exemple de pathologie rachidienne: scoliose | ||||||||||||||
16 | - | Articulation tête-colonne vertébrale | ||||||||||||||
17 | - | Mouvements de la tête | ||||||||||||||
18 | - | Radiographie C1-C2 |
Ce cours s'inscrit dans l'UE Squelette et motricité de la majeure et de la mineure santé de l'UPEC.
Ce cours s'inscrit dans l'UE Squelette et motricité de la majeure et de la mineure santé de l'UPEC.
Vidéo complète du cours os et articulations du pied (25 min) |
----- | |||||||||||||||
Os et articulations du pied | 13 | - | Voute plantaire: arche interne | |||||||||||||
1 | - | Introduction | 14 | - | Voute plantaire: arches latérale et antérieure | |||||||||||
2 | - | Os du pied | 15 | - | Exemples pathologiques | |||||||||||
3 | - | Calcaneus | ||||||||||||||
4 | - | Talus | ||||||||||||||
5 | - | Dessins récapitulatifs | ||||||||||||||
6 | - | Articulation talo-crurale 1 | ||||||||||||||
7 | - | Articulation talo-crurale 2 |
||||||||||||||
8 | - | Radiologie de la cheville | ||||||||||||||
9 | - | Pathologie de la cheville | ||||||||||||||
10 | - | Articulation sub-talaire 1 | ||||||||||||||
11 | - | Articulation sub-talaire 2 | ||||||||||||||
12 | - | Inversion-éversion du pied |
Ce cours s'inscrit dans l'UE Squelette et motricité de la majeure et de la mineure santé de l'UPEC.
1 | - | Os du crâne : généralités | ||||||||
2 | - | Os frontal | ||||||||
3 | - | Os pariétal | ||||||||
4 | - | Os occipital | ||||||||
5 | - | Os sphénoïde | ||||||||
6 | - | Os ethmoïdal | ||||||||
7 | - | Os temporal | ||||||||
Ce cours s'inscrit dans l'UE Squelette et motricité de la majeure et de la mineure santé de l'UPEC.
1 | - | Généralités | |||||
2 | - | Os zygomatique | |||||
3 | - | Petits os : lacrymal, palatin, vomer, cornets | |||||
4 | - | Os maxillaire | |||||
5 | - | Os mandibulaire | |||||
6 | - | Os hyoïde | |||||
Ce cours s'inscrit dans l'UE Squelette et motricité de la majeure et de la mineure santé de l'UPEC.
Ce cours décrit l'anatomie de l'appareil cardiovasculaire dans son ensemble. Il s'inscrit dans l'UE Circulation et respiration de la majeure et de la mineure santé de l'UPEC et de l'UE Appareil cardiovasculaire du DFGSM.
Ce cours traite l'anatomie de l'appareil respiratoire dans son ensemble. Il s'inscrit dans l'UE Circulation et respiration de la majeure et de la mineure santé de l'UPEC et de l'UE Appareil respiratoire du DFGSM.
Ce cours traite de l'appareil digestif. Il s'inscrit dans l'UE Métabolisme et régulation de la majeure et de la mineure santé de l'UPEC et de l'UE Appareil digestif du DFGSM.
Ce cours traite de l'appareil uro-génital. Il s'inscrit dans l'UE Reproduction de la majeure et de la mineure santé de l'UPEC.
QUIZZ-Excercices avec vidéos interactives
Ces vidéos interactives ont pour objectif de montrer les principales structures anatomiques d'une région donnée par l'intermédiaire d'une intervention chirurgicale. Des questions vous sont proposées au cours des principales étapes afin de voir si vous pouvez reconnaître ce qui est disséqué. Si besoin, un lien vous renverra vers le cours correspondant.
1) Anastomose bulbo-caverneuse pour priapisme: Cette vidéo a pour objectif d'illustrer l'anatomie du périnée de l'homme.
2) Mise ne place d'une prothèse pénienne
En cours de constitution
3) Prélèvement multiorgane et transplantation rénale
En cours de constitution